बैंडपास फ़िल्टर

विशेषताएँ

 

• बहुत कम इंसर्शन लॉस, आमतौर पर 1 dB या उससे भी कम

• उच्च चयनात्मकता, आमतौर पर 50 dB से 100 dB तक।

• व्यापक, उच्च आवृत्ति पास और स्टॉपबैंड

• अपने सिस्टम के अत्यंत उच्च ट्रांसमिशन पावर सिग्नल और अन्य वायरलेस सिस्टम के सिग्नल को संभालने की क्षमता, जो इसके एंटीना या रिडक्शन इनपुट पर आते हैं।

 

बैंडपास फ़िल्टर के अनुप्रयोग

 

• बैंडपास फिल्टर का उपयोग मोबाइल उपकरणों जैसे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है।

• सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए 5G समर्थित उपकरणों में उच्च-प्रदर्शन बैंडपास फिल्टर का उपयोग किया जाता है।

• वाई-फाई राउटर सिग्नल की चयनात्मकता को बेहतर बनाने और आसपास के अन्य शोर से बचने के लिए बैंडपास फिल्टर का उपयोग कर रहे हैं।

• उपग्रह प्रौद्योगिकी वांछित स्पेक्ट्रम का चयन करने के लिए बैंडपास फिल्टर का उपयोग करती है।

• स्वचालित वाहन प्रौद्योगिकी अपने ट्रांसमिशन मॉड्यूल में बैंडपास फिल्टर का उपयोग कर रही है।

• बैंडपास फिल्टर के अन्य सामान्य अनुप्रयोगों में आरएफ परीक्षण प्रयोगशालाओं में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए परीक्षण स्थितियों का अनुकरण करना शामिल है।


उत्पाद विवरण

उत्पाद टैग

विवरण

आरएफ बैंडपास फिल्टर निष्क्रिय आरएफ घटक होते हैं जिनका उपयोग विशिष्ट आवृत्ति बैंड के भीतर संकेतों को पारित करने और अवांछित आउट-ऑफ-बैंड संकेतों को अस्वीकार करने के लिए किया जाता है। इनका व्यापक रूप से वायरलेस ट्रांसमीटरों और रिसीवरों में अवांछित/शोर संकेतों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण विशिष्टताओं में केंद्र आवृत्ति, पासबैंड (प्रारंभ और समाप्ति आवृत्तियों के रूप में या केंद्र आवृत्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त), अस्वीकृति और अस्वीकृति की तीव्रता, और अस्वीकृति बैंड की चौड़ाई शामिल हैं।

उत्पाद-विवरण1

उपलब्धता: कोई न्यूनतम ऑर्डर नहीं, कोई नया पुनरुत्पादन नहीं और परीक्षण के लिए निःशुल्क।

टेक्निकल डिटेल

भाग संख्या ध्यान दें। रिजेक्ट बैंड पास बैंड
शुरू
पास बैंड
आईएल
पास बैंड
रुकना
रिजेक्ट बैंड ध्यान दें।
सीबीएफ00457एम00002ए01 40dB 453 मेगाहर्ट्ज 456 मेगाहर्ट्ज 1.50dB 458 मेगाहर्ट्ज 461.5 मेगाहर्ट्ज 40dB
सीबीएफ00570एम00008ए01 25dB 562.6 मेगाहर्ट्ज 566 मेगाहर्ट्ज 1.5dB 574 मेगाहर्ट्ज 577.4 मेगाहर्ट्ज 25dB
सीबीएफ00600एम00020ए01 40dB 490 मेगाहर्ट्ज 590 मेगाहर्ट्ज 1.30dB 610 मेगाहर्ट्ज 710 मेगाहर्ट्ज 40dB
सीबीएफ00642एम00002ए01 80dB 620 मेगाहर्ट्ज 641 मेगाहर्ट्ज 0.80dB 643 मेगाहर्ट्ज 660 मेगाहर्ट्ज 80dB
सीबीएफ00750एम00100ए01 75dB 650 मेगाहर्ट्ज 700 मेगाहर्ट्ज 1.00dB 800 मेगाहर्ट्ज 850 मेगाहर्ट्ज 85dB
सीबीएफ00769एम00012ए01 30dB 759 मेगाहर्ट्ज 763 मेगाहर्ट्ज 1.20dB 775 मेगाहर्ट्ज 779 मेगाहर्ट्ज 30dB
सीबीएफ00813एम00015ए01 60dB 780 मेगाहर्ट्ज 806 मेगाहर्ट्ज 0.7dB 821 मेगाहर्ट्ज 824 मेगाहर्ट्ज 20dB
सीबीएफ00827एम00043ए01 20dB 802 मेगाहर्ट्ज 806 मेगाहर्ट्ज 0.6dB 849 मेगाहर्ट्ज 851 मेगाहर्ट्ज 30dB
सीबीएफ00887एम00004ए01 40dB 880 मेगाहर्ट्ज 885 मेगाहर्ट्ज 1.50dB 889 मेगाहर्ट्ज 926 मेगाहर्ट्ज 70dB
सीबीएफ01000एम00100ए01 40dB 900 मेगाहर्ट्ज 950 मेगाहर्ट्ज 2.00dB 1050 मेगाहर्ट्ज 1100 मेगाहर्ट्ज 40dB
सीबीएफ01020एम00015ए01 80dB 1012.5 मेगाहर्ट्ज 1012.5 मेगाहर्ट्ज 0.90dB 1027.5 मेगाहर्ट्ज 1037.5 मेगाहर्ट्ज 80dB
सीबीएफ01400एम00340ए01 70dB 1000 मेगाहर्ट्ज 1230 मेगाहर्ट्ज 0.70dB 1570 मेगाहर्ट्ज 1850 मेगाहर्ट्ज 55dB
सीबीएफ02000एम01200ए01 30dB 1000 मेगाहर्ट्ज 1400 मेगाहर्ट्ज 1.00dB 2600 मेगाहर्ट्ज 3000 मेगाहर्ट्ज 20dB
सीबीएफ01482एम00032ए01 30dB 1412 मेगाहर्ट्ज 1466 मेगाहर्ट्ज 0.60dB 1498 मेगाहर्ट्ज 1536 मेगाहर्ट्ज 20dB
सीबीएफ01504एम00025ए01 50dB 1450 मेगाहर्ट्ज 1492 मेगाहर्ट्ज 1.40dB 1517 मेगाहर्ट्ज 1560 मेगाहर्ट्ज 70dB
सीबीएफ01535एम00050ए01 20dB 1484 मेगाहर्ट्ज 1510 मेगाहर्ट्ज 0.50dB 1560 मेगाहर्ट्ज लागू नहीं लागू नहीं
सीबीएफ01747एम00075ए01 70dB 1645 मेगाहर्ट्ज 1710 मेगाहर्ट्ज 1.10dB 1785 मेगाहर्ट्ज 1805 मेगाहर्ट्ज 50dB
सीबीएफ01747एम00077ए01 40dB 1690 मेगाहर्ट्ज 1709 मेगाहर्ट्ज 0.80dB 1786 मेगाहर्ट्ज 1805 मेगाहर्ट्ज 45dB
सीबीएफ01765एम00030ए01 75dB 1650 मेगाहर्ट्ज 1750 मेगाहर्ट्ज 0.80dB 1780 मेगाहर्ट्ज 1820 मेगाहर्ट्ज 75dB
सीबीएफ01747एम00075ए02 55dB 960 मेगाहर्ट्ज 1710 मेगाहर्ट्ज 0.40dB 1885 मेगाहर्ट्ज लागू नहीं लागू नहीं
सीबीएफ01950एम00060ए01 70dB 1900 मेगाहर्ट्ज 1920 मेगाहर्ट्ज 1.50dB 1980 मेगाहर्ट्ज 2003 मेगाहर्ट्ज 70dB
सीबीएफ02300एम00240ए01 60dB 2130 मेगाहर्ट्ज 2180 मेगाहर्ट्ज 0.40dB 2420 मेगाहर्ट्ज 2470 मेगाहर्ट्ज 60dB
सीबीएफ02305एम00050ए01 38dB 2225 मेगाहर्ट्ज 2280 मेगाहर्ट्ज 0.60dB 2330 मेगाहर्ट्ज 2388 मेगाहर्ट्ज 52dB
सीबीएफ02309एम00028ए01 55dB 2245 मेगाहर्ट्ज 2295 मेगाहर्ट्ज 0.70dB 2323 मेगाहर्ट्ज 2378 मेगाहर्ट्ज 55dB
सीबीएफ02330एम00060ए01 20dB 2295 मेगाहर्ट्ज 2300 मेगाहर्ट्ज 1.40dB 2360 मेगाहर्ट्ज 2365 मेगाहर्ट्ज 20dB
सीबीएफ05000एम02000ए01 60dB 3600 मेगाहर्ट्ज 4000 मेगाहर्ट्ज 2.00dB 6000 मेगाहर्ट्ज 6380 मेगाहर्ट्ज 60dB
सीबीएफ05500एम00600ए01 30dB 5000 मेगाहर्ट्ज 5200 मेगाहर्ट्ज 1.00dB 5800 मेगाहर्ट्ज 6000 मेगाहर्ट्ज 30dB
सीबीएफ06900एम00200ए01 30dB 6000 मेगाहर्ट्ज 6800 मेगाहर्ट्ज 1.00dB 7000 मेगाहर्ट्ज 7000 मेगाहर्ट्ज 30dB
सीबीएफ07500एम00600ए01 30dB 7000 मेगाहर्ट्ज 7200 मेगाहर्ट्ज 1.20dB 7800 मेगाहर्ट्ज 8000 मेगाहर्ट्ज 30dB
सीबीएफ08000एम00100ए01 40dB 7900 मेगाहर्ट्ज 7950 मेगाहर्ट्ज 3.00dB 8050 मेगाहर्ट्ज 8100 मेगाहर्ट्ज 40dB
सीबीएफ09000एम00500ए01 40dB 8500 मेगाहर्ट्ज 8750 मेगाहर्ट्ज 1.50dB 9250 मेगाहर्ट्ज 9500 मेगाहर्ट्ज 40dB
सीबीएफ09500एम00600ए01 30dB 9000 मेगाहर्ट्ज 9200 मेगाहर्ट्ज 1.50dB 9800 मेगाहर्ट्ज 10000 मेगाहर्ट्ज 30dB
सीबीएफ10000एम00010ए01 30dB 9985 मेगाहर्ट्ज 10000 मेगाहर्ट्ज 5.00dB 10000 मेगाहर्ट्ज 10015 मेगाहर्ट्ज 30dB
सीबीएफ11000एम01000ए01 30dB 10000 मेगाहर्ट्ज 10400 मेगाहर्ट्ज 1.50dB 11600 मेगाहर्ट्ज 12000 मेगाहर्ट्ज 30dB
सीबीएफ11500एम00600ए01 30dB 11000 मेगाहर्ट्ज 11200 मेगाहर्ट्ज 1.50dB 11800 मेगाहर्ट्ज 11800 मेगाहर्ट्ज 30dB
सीबीएफ13000एम01200ए01 30dB 12000 मेगाहर्ट्ज 12400 मेगाहर्ट्ज 1.50dB 13600 मेगाहर्ट्ज 14000 मेगाहर्ट्ज 30dB
सीबीएफ13250एम00100ए01 40dB 12300 मेगाहर्ट्ज 13200 मेगाहर्ट्ज 1.50dB 13300 मेगाहर्ट्ज 13700 मेगाहर्ट्ज 40dB
सीबीएफ14450एम00100ए01 45dB 13000 मेगाहर्ट्ज 14400 मेगाहर्ट्ज 1.00dB 14500 मेगाहर्ट्ज 16000 मेगाहर्ट्ज 45dB
सीबीएफ16000एम01200ए01 35dB 15000 मेगाहर्ट्ज 15400 मेगाहर्ट्ज 1.50dB 16600 मेगाहर्ट्ज 17000 मेगाहर्ट्ज 35dB
सीबीएफ17000एम01200ए01 35dB 16000 मेगाहर्ट्ज 16400 मेगाहर्ट्ज 1.50dB 17600 मेगाहर्ट्ज 18000 मेगाहर्ट्ज 35dB
सीबीएफ20000एम27500ए01 55dB 13000 मेगाहर्ट्ज 20000 मेगाहर्ट्ज 1.00dB 27500 मेगाहर्ट्ज 30000 मेगाहर्ट्ज 50dB
सीबीएफ25000एम32000ए01 55dB 16000 मेगाहर्ट्ज 25000 मेगाहर्ट्ज 1.00dB 32000 मेगाहर्ट्ज 32000 मेगाहर्ट्ज 50dB
सीबीएफ36000एम42000ए01 45dB 31500 मेगाहर्ट्ज 36000 मेगाहर्ट्ज 1.50dB 42000 मेगाहर्ट्ज 45000 मेगाहर्ट्ज 45dB
सीबीएफ40000एम46000ए01 45dB 34500 मेगाहर्ट्ज 40000 मेगाहर्ट्ज 1.70dB 46000 मेगाहर्ट्ज 50000 मेगाहर्ट्ज 45dB

नोट्स

विनिर्देश बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय परिवर्तित किए जा सकते हैं।

OEM और ODM फ़िल्टरों का स्वागत है। लम्पड-एलिमेंट, माइक्रोस्ट्रिप, कैविटी, LC संरचना वाले कस्टम फ़िल्टर विभिन्न अनुप्रयोगों के अनुसार उपलब्ध हैं। SMA, N-टाइप, F-टाइप, BNC, TNC, 2.4mm और 2.92mm कनेक्टर विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं।

Please feel freely to contact with us if you need any different requirements or a customized filters: sales@concept-mw.com.


  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।