नॉच फ़िल्टर और बैंड-स्टॉप फ़िल्टर
विवरण
नॉच फ़िल्टर जिसे बैंड स्टॉप फ़िल्टर या बैंड स्टॉप फ़िल्टर के नाम से भी जाना जाता है, अपने दो कट-ऑफ़ फ़्रीक्वेंसी पॉइंट के बीच की फ़्रीक्वेंसी को ब्लॉक और रिजेक्ट करता है और इस रेंज के दोनों ओर की सभी फ़्रीक्वेंसी को पास करता है। यह एक अन्य प्रकार का फ़्रीक्वेंसी चयनात्मक सर्किट है जो बैंड पास फ़िल्टर के बिल्कुल विपरीत तरीके से काम करता है जिसे हमने पहले देखा था। बैंड-स्टॉप फ़िल्टर को लो-पास और हाई-पास फ़िल्टर के संयोजन के रूप में दर्शाया जा सकता है यदि बैंडविड्थ इतना चौड़ा है कि दो फ़िल्टर बहुत अधिक इंटरैक्ट नहीं करते हैं।
उपलब्धता: कोई MOQ नहीं, कोई NRE नहीं और परीक्षण के लिए निःशुल्क
टेक्निकल डिटेल
भाग संख्या | नॉच बैंड | अस्वीकार | पासबैंड 1 | पासबैंड 2 | आईएल | वीएसडब्ल्यूआर | |
सीएनएफ00400एम00460ए01 | 400-460 मेगाहर्ट्ज | 60डीबी | डीसी-390 मेगाहर्ट्ज | 480-1500 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ00703एम00748क्यू08ए1 | 703-748 मेगाहर्ट्ज | 60डीबी | डीसी-688 मेगाहर्ट्ज | 763-1800 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ00703एम00803क्यू12ए | 703-803 मेगाहर्ट्ज | 45डीबी | डीसी-693 मेगाहर्ट्ज | 813-2000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ00746एम00756क्यू06ए | 746-756 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-731 मेगाहर्ट्ज | 771-2000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ00663एम00698क्यू08ए | 663-698 मेगाहर्ट्ज | 50डीबी | डीसी-651 मेगाहर्ट्ज | 710-2000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ00699एम00716क्यू06ए1 | 699-716 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-684 मेगाहर्ट्ज | 729-2000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ00758एम00803ए02 | 758-803 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-743 मेगाहर्ट्ज | 818-1800 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ00777M00787Q06A | 777-787 मेगाहर्ट्ज | 45डीबी | डीसी-762 मेगाहर्ट्ज | 802-2000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ00814एम00849क्यू08ए1 | 814-849 मेगाहर्ट्ज | 45डीबी | डीसी-799 मेगाहर्ट्ज | 864-2000 मेगाहर्ट्ज | 1.50डीबी | 2 | |
सीएनएफ00824एम00849ए01 | 824-849 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-804 मेगाहर्ट्ज | 869-1800 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ00832एम00862क्यू08ए | 832-862 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-821 मेगाहर्ट्ज | 897-1800 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ00869एम00894क्यू06ए | 869-894 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-854 मेगाहर्ट्ज | 909-2000 मेगाहर्ट्ज | 1.50डीबी | 2 | |
सीएनएफ00880एम00915क्यू06ए | 880-915 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-860 मेगाहर्ट्ज | 935-2000 मेगाहर्ट्ज | 1.50डीबी | 2 | |
सीएनएफ00902एम00928एन02 | 902-928 मेगाहर्ट्ज | 45डीबी | डीसी-896 मेगाहर्ट्ज | 934-2500 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ00921एम00960ए01 | 921-960 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-911 मेगाहर्ट्ज | 970-1800 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ00935एम00960क्यू08ए | 935-960 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-925 मेगाहर्ट्ज | 970-1600 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ01400एम01600क्यू12ए | 1400-1600 मेगाहर्ट्ज | 60डीबी | डीसी-1340 मेगाहर्ट्ज | 1660-5000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ01452एम01496क्यू08ए | 1452-1496 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-1437 मेगाहर्ट्ज | 1511-3500 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ01695एम01710एन01 | 1695-1710 मेगाहर्ट्ज | 80डीबी | डीसी-1685 मेगाहर्ट्ज | 1720-5000 मेगाहर्ट्ज | 2.50डीबी | 2 | |
सीएनएफ01710एम01780क्यू10ए | 1710-1780 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-1695 मेगाहर्ट्ज | 1795-3000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ01800एम02000ए01 | 1800-2000 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-1750 मेगाहर्ट्ज | 2050-3000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ01805एम01880एन01 | 1805-1880 मेगाहर्ट्ज | 60डीबी | डीसी-1785हर्ट्ज | 1900-6000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ01850एम01915क्यू10ए | 1850-1915 मेगाहर्ट्ज | 45डीबी | डीसी-1835 मेगाहर्ट्ज | 1930-4200 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ01880एम01920ए07 | 1880-1920 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-1865 मेगाहर्ट्ज | 1935-3000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ01920एम01980क्यू08ए | 1920-1980 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-1900 मेगाहर्ट्ज | 2010-3000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ01930एम01990क्यू10ए | 1930-1990 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-1915 मेगाहर्ट्ज | 2005-5000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ02110एम02155क्यू08ए | 2110-2155 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-2095 मेगाहर्ट्ज | 2170-4200 मेगाहर्ट्ज | 1.80डीबी | 2 | |
सीएनएफ02110एम02170एन01 | 2110-2170 मेगाहर्ट्ज | 60डीबी | डीसी-2090 मेगाहर्ट्ज | 2190-6000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ02110एम02200क्यू10ए | 2110-2200 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-2095 मेगाहर्ट्ज | 2215-4200 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ02200एम02600ए01 | 2200-2600 मेगाहर्ट्ज | 50डीबी | डीसी-2150 मेगाहर्ट्ज | 2650-8000 मेगाहर्ट्ज | 2.50डीबी | 2 | |
सीएनएफ02300एम02400क्यू12ए | 2300-2400 मेगाहर्ट्ज | 60डीबी | डीसी-2285 मेगाहर्ट्ज | 2415-3000 मेगाहर्ट्ज | 2.50डीबी | 2 | |
सीएनएफ02300एम02400एन01 | 2300-2400 मेगाहर्ट्ज | 80डीबी | डीसी-2273 मेगाहर्ट्ज | 2427-6000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ02400एम02485क्यू10ए1 | 2400-2485 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-2375 मेगाहर्ट्ज | 2510-5500 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 1.5 | |
सीएनएफ02400एम02500ए04टी | 2400-2500 मेगाहर्ट्ज | 50डीबी | डीसी-2170 मेगाहर्ट्ज | 3000-18000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ02500एम02570ए01 | 2500-2570 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-2485 मेगाहर्ट्ज | 2585-4000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ02570एम02620क्यू08ए | 2570-2620 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-2555 मेगाहर्ट्ज | 2635-4000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ02620एम02690क्यू10ए | 2620-2690 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-2605 मेगाहर्ट्ज | 2705-4200 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ03300एम03800ए02 | 3300-3800 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-3270 मेगाहर्ट्ज | 3830-8000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ03300एम03850ए02 | 3300-3850 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-3270 मेगाहर्ट्ज | 3880-8000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ03300एम04200क्यू16ए | 3300-3850 मेगाहर्ट्ज | 70डीबी | डीसी-3200 मेगाहर्ट्ज | 4300-6500 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ03400एम03600क्यू12ए | 3400-3600 मेगाहर्ट्ज | 45डीबी | डीसी-3370 मेगाहर्ट्ज | 3630-8000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ03550एम03700ए02 | 3550-3700 मेगाहर्ट्ज | 80डीबी | डीसी-3520 मेगाहर्ट्ज | 3730-8000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ03600एम03800क्यू12ए | 3600-3800 मेगाहर्ट्ज | 45डीबी | डीसी-3570 मेगाहर्ट्ज | 3830-8000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ03850एम04200ए02 | 3850-4200 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-3820 मेगाहर्ट्ज | 4230-8000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ04400एम05000ए01 | 4400-5000 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-4370 मेगाहर्ट्ज | 5030-8000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ04400एम05000ए04 | 4400-5000 मेगाहर्ट्ज | 80डीबी | डीसी-4340 मेगाहर्ट्ज | 5060-8000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2.5 | |
सीएनएफ05150एम05250ए01 | 5150-5250 मेगाहर्ट्ज | 80डीबी | डीसी-5125 मेगाहर्ट्ज | 5275-8000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ05150एम05850क्यू16ए | 5150-5850 मेगाहर्ट्ज | 50डीबी | डीसी-5000 मेगाहर्ट्ज | 6000-18000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ05150एम05925क्यू16ए | 5150-5925 मेगाहर्ट्ज | 50डीबी | डीसी-5000 मेगाहर्ट्ज | 6125-8000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ05250एम05350ए01 | 5250-5350 मेगाहर्ट्ज | 80डीबी | डीसी-5225 मेगाहर्ट्ज | 5375-8000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ05400एम05900ए01 | 5400-5900 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-5100 मेगाहर्ट्ज | 6200-12000 मेगाहर्ट्ज | 2.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ05470एम05725ए01 | 5470-5725 मेगाहर्ट्ज | 80डीबी | डीसी-5420 मेगाहर्ट्ज | 5775-8000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ05725एम05850ए01 | 5725-5850 मेगाहर्ट्ज | 80डीबी | डीसी-5695 मेगाहर्ट्ज | 5880-8000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ05925एम06425क्यू13ए | 5925-6425 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-5875 मेगाहर्ट्ज | 6475-18000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ06425एम06525क्यू13ए | 6425-6525 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-6375 मेगाहर्ट्ज | 6575-18000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ06525एम06875Q13ए | 6525-6875 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-6475 मेगाहर्ट्ज | 6925-18000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ06875एम07125क्यू13ए | 6875-7125 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-6825 मेगाहर्ट्ज | 7175-18000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ24000एम24250क्यू08ए | 24000-24250 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-23000 मेगाहर्ट्ज | 25250-40000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ24250एम27500क्यू08ए | 24250-27500 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-22750 मेगाहर्ट्ज | 29000-50000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ26500एम29500क्यू08ए | 26500-29500 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-25000 मेगाहर्ट्ज | 31000-50000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ27500एम28350क्यू08ए | 27500-28350 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-26300 मेगाहर्ट्ज | 29550-50000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ37000एम40000Q08ए | 37000-40000 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-35500 मेगाहर्ट्ज | 41500-50000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 | |
सीएनएफ39500एम43500क्यू08ए | 39500-43500 मेगाहर्ट्ज | 40डीबी | डीसी-38000 मेगाहर्ट्ज | 45000-50000 मेगाहर्ट्ज | 3.00डीबी | 2 |
नोट्स
1. विनिर्देश किसी भी समय बिना किसी सूचना के बदले जा सकते हैं।
2. डिफ़ॉल्ट SMA फीमेल कनेक्टर है। अन्य कनेक्टर विकल्पों के लिए फ़ैक्टरी से परामर्श करें।
OEM और ODM सेवाओं का स्वागत है। विभिन्न अनुप्रयोगों के अनुसार लम्प्ड-एलिमेंट, माइक्रोस्ट्रिप, कैविटी, LC संरचना कस्टम फ़िल्टर उपलब्ध हैं। SMA, N-टाइप, F-टाइप, BNC, TNC, 2.4mm और 2.92mm कनेक्टर विकल्प के लिए उपलब्ध हैं।
Please feel freely to contact with us if you need any different requirements or a customized notch filter : sales@concept-mw.com.